
Flos Light Shadow Dots - Single Spot Module. Set of 1 Spot | Inbouwspot Teräs 3000 29°
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
Compare all versions
| Väri | Värilämpötila | Heijastin | Lumen | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 4000 | 45° | 284 | 03.8633.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 4000 | 45° | 286 | 03.8633.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 4000 | 45° | 293 | 03.8633.40C | € 79,18 |
| Black | 4000 | 43° | 282 | 03.8633.14C | € 79,18 |
| Bronze | 3000 | 45° | 264 | 03.8631.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 3000 | 45° | 266 | 03.8631.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 3000 | 45° | 273 | 03.8631.40C | € 79,18 |
| Black | 3000 | 43° | 262 | 03.8631.14C | € 79,18 |
| Bronze | 2700 | 45° | 247 | 03.8630.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 2700 | 45° | 249 | 03.8630.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 2700 | 45° | 256 | 03.8630.40C | € 79,18 |
| Black | 2700 | 43° | 246 | 03.8630.14C | € 79,18 |
| Bronze | 4000 | 29° | 286 | 03.8608.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 4000 | 29° | 290 | 03.8608.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 4000 | 28° | 295 | 03.8608.40C | € 79,18 |
| Black | 4000 | 29° | 283 | 03.8608.14C | € 79,18 |
| Bronze | 4000 | 23° | 293 | 03.8607.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 4000 | 22° | 296 | 03.8607.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 4000 | 22° | 299 | 03.8607.40C | € 79,18 |
| Black | 4000 | 22° | 295 | 03.8607.14C | € 79,18 |
| Bronze | 4000 | 11° | 299 | 03.8606.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 4000 | 11° | 299 | 03.8606.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 4000 | 11° | 304 | 03.8606.40C | € 79,18 |
| Black | 4000 | 11° | 290 | 03.8606.14C | € 79,18 |
| Bronze | 3000 | 29° | 266 | 03.8605.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 3000 | 29° | 269 | 03.8605.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 3000 | 28° | 275 | 03.8605.40C | € 79,18 |
| Black | 3000 | 29° | 263 | 03.8605.14C | € 79,18 |
| Bronze | 3000 | 23° | 273 | 03.8604.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 3000 | 22° | 275 | 03.8604.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 3000 | 22° | 279 | 03.8604.40C | € 79,18 |
| Black | 3000 | 22° | 274 | 03.8604.14C | € 79,18 |
| Bronze | 3000 | 11° | 278 | 03.8603.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 3000 | 11° | 279 | 03.8603.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 3000 | 11° | 283 | 03.8603.40C | € 79,18 |
| Black | 3000 | 11° | 270 | 03.8603.14C | € 79,18 |
| Bronze | 2700 | 29° | 249 | 03.8602.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 2700 | 29° | 253 | 03.8602.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 2700 | 28° | 257 | 03.8602.40C | € 79,18 |
| Black | 2700 | 29° | 246 | 03.8602.14C | € 79,18 |
| Bronze | 2700 | 23° | 256 | 03.8601.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 2700 | 22° | 258 | 03.8601.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 2700 | 22° | 261 | 03.8601.40C | € 79,18 |
| Black | 2700 | 22° | 257 | 03.8601.14C | € 79,18 |
| Bronze | 2700 | 11° | 260 | 03.8600.ESC | € 79,18 |
| Teräs | 2700 | 11° | 261 | 03.8600.ERC | € 79,18 |
| Valkoinen | 2700 | 11° | 265 | 03.8600.40C | € 79,18 |
| Black | 2700 | 11° | 253 | 03.8600.14C | € 79,18 |
Add an accessory
Flos Continuous current power supply. 230/240V - 50/60Hz - Adjustable Current 350 - 750 mA - Dimmable
€ 119,28
Flos Mains dimming 20W Constant current power supply, AC phase-cut adjustable, trailing & leading edge dimming, 220/240V - 50/60Hz
€ 72,97
- Showroom in Ypres: drop by, no obligation
- Personal advice from our lighting specialists
- Pay securely with Bancontact, credit card or PayPal
- Tailored quote for larger quantities
Discover all of Flos ›
Kuvaus ja kaikki tuotetiedot ↓












