
Brick In The Wall 200Cent Round Pendant Excl. driver Fix IP20 Inbouwspot 4000 On/Off 500
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
i
Hoeveel licht geeft deze lamp?
De lichtopbrengst van deze lamp bedraagt ongeveer 500 lumen. Hoe hoger het aantal lumen, hoe meer licht de lamp produceert.
Compare all versions
| Himmennys | Värilämpötila | Lumen | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1000 | 518 26 830 | € 377,66 | |
| 2700 | 1000 | 518 26 930 | € 377,66 | |
| 2200 | 250 | 518 27 530 | € 293,69 | |
| 4000 | 250 | 518 27 730 | € 293,69 | |
| 3000 | 250 | 518 27 830 | € 293,69 | |
| 2700 | 250 | 518 27 930 | € 293,69 | |
| 2200 | 500 | 518 28 530 | € 321,68 | |
| 4000 | 500 | 518 28 730 | € 321,68 | |
| 3000 | 500 | 518 28 830 | € 321,68 | |
| 2700 | 500 | 518 28 930 | € 321,68 | |
| 2400 | 750 | 518 29 530 | € 349,66 | |
| 4000 | 750 | 518 29 730 | € 349,66 | |
| 3000 | 750 | 518 29 830 | € 349,66 | |
| 2700 | 750 | 518 29 930 | € 349,66 | |
| On/Off | 3000 | 1000 | 518 26 830 + 697 00 015 | € 430,75 |
| Dimmable with DALI | 3000 | 1000 | 518 26 830 + 697 30 015 | € 486,40 |
| Dimmable with 1-10V | 3000 | 1000 | 518 26 830 + 697 60 015 | € 477,84 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 1000 | 518 26 830 + 697 76 020 | € 448,12 |
| On/Off | 2700 | 1000 | 518 26 930 + 697 00 015 | € 430,75 |
| Dimmable with DALI | 2700 | 1000 | 518 26 930 + 697 30 015 | € 486,40 |
| Dimmable with 1-10V | 2700 | 1000 | 518 26 930 + 697 60 015 | € 477,84 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 1000 | 518 26 930 + 697 76 020 | € 448,12 |
| On/Off | 2200 | 250 | 518 27 530 + 697 00 015 | € 346,78 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 2200 | 250 | 518 27 530 + 697 60 025 | € 448,49 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2200 | 250 | 518 27 530 + 697 70 050 | € 448,49 |
| On/Off | 4000 | 250 | 518 27 730 + 697 00 015 | € 346,78 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 4000 | 250 | 518 27 730 + 697 60 025 | € 448,49 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 4000 | 250 | 518 27 730 + 697 70 050 | € 448,49 |
| On/Off | 3000 | 250 | 518 27 830 + 697 00 015 | € 346,78 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 3000 | 250 | 518 27 830 + 697 60 025 | € 448,49 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 250 | 518 27 830 + 697 70 050 | € 448,49 |
| On/Off | 2700 | 250 | 518 27 930 + 697 00 015 | € 346,78 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 2700 | 250 | 518 27 930 + 697 60 025 | € 448,49 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 250 | 518 27 930 + 697 70 050 | € 448,49 |
| On/Off | 2200 | 500 | 518 28 530 + 697 00 015 | € 374,77 |
| Dimmable with DALI | 2200 | 500 | 518 28 530 + 697 30 015 | € 430,43 |
| Dimmable with 1-10V | 2200 | 500 | 518 28 530 + 697 60 015 | € 421,87 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2200 | 500 | 518 28 530 + 697 77 010 | € 367,68 |
| On/Off | 4000 | 500 | 518 28 730 + 697 00 015 | € 374,77 |
| Dimmable with DALI | 4000 | 500 | 518 28 730 + 697 30 015 | € 430,43 |
| Dimmable with 1-10V | 4000 | 500 | 518 28 730 + 697 60 015 | € 421,87 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 4000 | 500 | 518 28 730 + 697 77 010 | € 367,68 |
| On/Off | 3000 | 500 | 518 28 830 + 697 00 015 | € 374,77 |
| Dimmable with DALI | 3000 | 500 | 518 28 830 + 697 30 015 | € 430,43 |
| Dimmable with 1-10V | 3000 | 500 | 518 28 830 + 697 60 015 | € 421,87 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 500 | 518 28 830 + 697 77 010 | € 367,68 |
| On/Off | 2700 | 500 | 518 28 930 + 697 00 015 | € 374,77 |
| Dimmable with DALI | 2700 | 500 | 518 28 930 + 697 30 015 | € 430,43 |
| Dimmable with 1-10V | 2700 | 500 | 518 28 930 + 697 60 015 | € 421,87 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 500 | 518 28 930 + 697 77 010 | € 367,68 |
| On/Off | 2400 | 750 | 518 29 530 + 697 00 040 | € 494,38 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 2400 | 750 | 518 29 530 + 697 60 040 | € 532,60 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2400 | 750 | 518 29 530 + 697 72 020 | € 420,13 |
| On/Off | 4000 | 750 | 518 29 730 + 697 00 040 | € 494,38 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 4000 | 750 | 518 29 730 + 697 60 040 | € 532,60 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 4000 | 750 | 518 29 730 + 697 72 020 | € 420,13 |
| On/Off | 3000 | 750 | 518 29 830 + 697 00 040 | € 494,38 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 3000 | 750 | 518 29 830 + 697 60 040 | € 532,60 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 750 | 518 29 830 + 697 72 020 | € 420,13 |
| On/Off | 2700 | 750 | 518 29 930 + 697 00 040 | € 494,38 |
| Dimbaar met DALI of 1-10V | 2700 | 750 | 518 29 930 + 697 60 040 | € 532,60 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 750 | 518 29 930 + 697 72 020 | € 420,13 |
Add an accessory
- Showroom in Ypres: drop by, no obligation
- Personal advice from our lighting specialists
- Pay securely with Bancontact, credit card or PayPal
- Tailored quote for larger quantities
Discover all of Brick In The Wall ›
Kuvaus ja kaikki tuotetiedot ↓
