
Brick In The Wall Touch-it 50 LED Fix IP54 Bathroom Inbouwspot WARMDIM Dimbaar met DALI 92 1300
i
Wat is DALI-dimming?
DALI-dimming vereist 5-draadsbekabeling en integreert met domoticasystemen voor digitale, flexibele lichtregeling.
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
i
Wat betekent CRI?
CRI (Color Rendering Index) drukt de kwaliteit van kleurweergave uit. Waarden boven 90 geven natuurlijkere kleuren.
i
Hoeveel licht geeft deze lamp?
De lichtopbrengst van deze lamp bedraagt ongeveer 1300 lumen. Hoe hoger het aantal lumen, hoe meer licht de lamp produceert.
Compare all versions
| Himmennys | Värilämpötila | Color Rendering Index | Lumen | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimmable with DALI | 2700 | 92 | 700 | 234 32 041 | € 289,54 |
| Dimmable with DALI | 3000 | 92 | 700 | 234 32 141 | € 289,54 |
| Dimmable with DALI | 4000 | 92 | 700 | 234 32 241 | € 289,54 |
| Dimmable with DALI | WARMDIM | 92 | 700 | 234 32 641 | € 289,54 |
| Dimmable with DALI | 2700 | 92 | 1300 | 234 33 041 | € 316,76 |
| Dimmable with DALI | 3000 | 92 | 1300 | 234 33 141 | € 316,76 |
| Dimmable with DALI | 4000 | 92 | 1300 | 234 33 241 | € 316,76 |
| Dimmable with DALI | WARMDIM | 92 | 1300 | 234 33 641 | € 316,76 |
| Dimmable with DALI | 2700 | 97 | 1000 | 234 34 041 | € 316,76 |
| Dimmable with DALI | 3000 | 97 | 1000 | 234 34 141 | € 316,76 |
| Dimmable with DALI | 4000 | 97 | 1000 | 234 34 241 | € 316,76 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 92 | 700 | 234 72 041 | € 248,72 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 92 | 700 | 234 72 141 | € 248,72 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 4000 | 92 | 700 | 234 72 241 | € 248,72 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | WARMDIM | 92 | 700 | 234 72 641 | € 248,72 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 92 | 1300 | 234 73 041 | € 275,93 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 92 | 1300 | 234 73 141 | € 275,93 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 4000 | 92 | 1300 | 234 73 241 | € 275,93 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | WARMDIM | 92 | 1300 | 234 73 641 | € 275,93 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 2700 | 97 | 1000 | 234 74 041 | € 275,93 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 3000 | 97 | 1000 | 234 74 141 | € 275,93 |
| Dimmable on mains (phase cut-off) | 4000 | 97 | 1000 | 234 74 241 | € 275,93 |
Add an accessory
- Showroom in Ypres: drop by, no obligation
- Personal advice from our lighting specialists
- Pay securely with Bancontact, credit card or PayPal
- Tailored quote for larger quantities
Discover all of Brick In The Wall ›
Kuvaus ja kaikki tuotetiedot ↓









