
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Inbouwspot Black - Black 3000 Dimbaar met Casambi App 44°
i
Wat is Casambi?
Casambi-dimming werkt draadloos via Bluetooth en wordt eenvoudig aangestuurd met een smartphone of domoticasysteem.
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
Compare all versions
| Colour | Dimming | Colour temperature | Reflector | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| White - White | Not Dimmable | 2700 | 12° | 03.8932.40C | € 455,57 |
| Black - White | Not Dimmable | 2700 | 12° | 03.8932.14C | € 455,57 |
| White - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 12° | 03.8932.40CDA | € 525,85 |
| Black - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 12° | 03.8932.14CDA | € 525,85 |
| White - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 12° | 03.8932.40CNI | € 493,22 |
| Black - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 12° | 03.8932.14CNI | € 493,22 |
| White - White | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 12° | 03.8932.40CCB | € 663,90 |
| Black - White | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 12° | 03.8932.14CCB | € 663,90 |
| White - Black | Not Dimmable | 2700 | 11° | 03.8933.40C | € 455,57 |
| Black - Black | Not Dimmable | 2700 | 11° | 03.8933.14C | € 455,57 |
| White - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 11° | 03.8933.40CDA | € 525,85 |
| Black - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 11° | 03.8933.14CDA | € 525,85 |
| White - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 11° | 03.8933.40CNI | € 493,22 |
| Black - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 11° | 03.8933.14CNI | € 493,22 |
| White - Black | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 11° | 03.8933.40CCB | € 663,90 |
| Black - Black | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 11° | 03.8933.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Teräs | Not Dimmable | 2700 | 11° | 05.1641.40C | € 455,57 |
| Musta - Teräs | Not Dimmable | 2700 | 11° | 05.1641.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 11° | 05.1641.40CDA | € 525,85 |
| Musta - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 11° | 05.1641.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 11° | 05.1641.40CNI | € 493,22 |
| Musta - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 11° | 05.1641.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 11° | 05.1641.40CCB | € 663,90 |
| Musta - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 11° | 05.1641.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Pronssi | Not Dimmable | 2700 | 11° | 05.1642.40C | € 455,57 |
| Black - Bronze | Not Dimmable | 2700 | 11° | 05.1642.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Pronssi | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 11° | 05.1642.40CDA | € 525,85 |
| Black - Bronze | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 11° | 05.1642.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 11° | 05.1642.40CNI | € 493,22 |
| Black - Bronze | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 11° | 05.1642.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 11° | 05.1642.40CCB | € 663,90 |
| Black - Bronze | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 11° | 05.1642.14CCB | € 663,90 |
| White - White | Not Dimmable | 3000 | 12° | 03.8936.40C | € 455,57 |
| Black - White | Not Dimmable | 3000 | 12° | 03.8936.14C | € 455,57 |
| White - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 12° | 03.8936.40CDA | € 525,85 |
| Black - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 12° | 03.8936.14CDA | € 525,85 |
| White - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 12° | 03.8936.40CNI | € 493,22 |
| Black - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 12° | 03.8936.14CNI | € 493,22 |
| White - White | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 12° | 03.8936.40CCB | € 663,90 |
| Black - White | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 12° | 03.8936.14CCB | € 663,90 |
| White - Black | Not Dimmable | 3000 | 11° | 03.8937.40C | € 455,57 |
| Black - Black | Not Dimmable | 3000 | 11° | 03.8937.14C | € 455,57 |
| White - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 11° | 03.8937.40CDA | € 525,85 |
| Black - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 11° | 03.8937.14CDA | € 525,85 |
| White - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 11° | 03.8937.40CNI | € 493,22 |
| Black - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 11° | 03.8937.14CNI | € 493,22 |
| White - Black | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 11° | 03.8937.40CCB | € 663,90 |
| Black - Black | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 11° | 03.8937.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Teräs | Not Dimmable | 3000 | 11° | 05.1646.40C | € 455,57 |
| Musta - Teräs | Not Dimmable | 3000 | 11° | 05.1646.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 11° | 05.1646.40CDA | € 525,85 |
| Musta - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 11° | 05.1646.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 11° | 05.1646.40CNI | € 493,22 |
| Musta - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 11° | 05.1646.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 11° | 05.1646.40CCB | € 663,90 |
| Musta - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 11° | 05.1646.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Pronssi | Not Dimmable | 3000 | 11° | 05.1647.40C | € 455,57 |
| Black - Bronze | Not Dimmable | 3000 | 11° | 05.1647.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Pronssi | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 11° | 05.1647.40CDA | € 525,85 |
| Black - Bronze | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 11° | 05.1647.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 11° | 05.1647.40CNI | € 493,22 |
| Black - Bronze | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 11° | 05.1647.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 11° | 05.1647.40CCB | € 663,90 |
| Black - Bronze | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 11° | 05.1647.14CCB | € 663,90 |
| White - White | Not Dimmable | 2700 | 23° | 03.9440.40C | € 455,57 |
| Black - White | Not Dimmable | 2700 | 23° | 03.9440.14C | € 455,57 |
| White - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 23° | 03.9440.40CDA | € 525,85 |
| Black - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 23° | 03.9440.14CDA | € 525,85 |
| White - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 23° | 03.9440.40CNI | € 493,22 |
| Black - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 23° | 03.9440.14CNI | € 493,22 |
| White - White | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 23° | 03.9440.40CCB | € 663,90 |
| Black - White | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 23° | 03.9440.14CCB | € 663,90 |
| White - Black | Not Dimmable | 2700 | 23° | 03.9441.40C | € 455,57 |
| Black - Black | Not Dimmable | 2700 | 23° | 03.9441.14C | € 455,57 |
| White - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 23° | 03.9441.40CDA | € 525,85 |
| Black - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 23° | 03.9441.14CDA | € 525,85 |
| White - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 23° | 03.9441.40CNI | € 493,22 |
| Black - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 23° | 03.9441.14CNI | € 493,22 |
| White - Black | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 23° | 03.9441.40CCB | € 663,90 |
| Black - Black | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 23° | 03.9441.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Teräs | Not Dimmable | 2700 | 23° | 05.1651.40C | € 455,57 |
| Musta - Teräs | Not Dimmable | 2700 | 23° | 05.1651.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 23° | 05.1651.40CDA | € 525,85 |
| Musta - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 23° | 05.1651.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 23° | 05.1651.40CNI | € 493,22 |
| Musta - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 23° | 05.1651.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 23° | 05.1651.40CCB | € 663,90 |
| Musta - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 23° | 05.1651.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Pronssi | Not Dimmable | 2700 | 23° | 05.1652.40C | € 455,57 |
| Black - Bronze | Not Dimmable | 2700 | 23° | 05.1652.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Pronssi | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 23° | 05.1652.40CDA | € 525,85 |
| Black - Bronze | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 23° | 05.1652.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 23° | 05.1652.40CNI | € 493,22 |
| Black - Bronze | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 23° | 05.1652.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 23° | 05.1652.40CCB | € 663,90 |
| Black - Bronze | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 23° | 05.1652.14CCB | € 663,90 |
| White - White | Not Dimmable | 3000 | 23° | 03.9450.40C | € 455,57 |
| Black - White | Not Dimmable | 3000 | 23° | 03.9450.14C | € 455,57 |
| White - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 23° | 03.9450.40CDA | € 525,85 |
| Black - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 23° | 03.9450.14CDA | € 525,85 |
| White - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 23° | 03.9450.40CNI | € 493,22 |
| Black - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 23° | 03.9450.14CNI | € 493,22 |
| White - White | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 23° | 03.9450.40CCB | € 663,90 |
| Black - White | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 23° | 03.9450.14CCB | € 663,90 |
| White - Black | Not Dimmable | 3000 | 23° | 03.9451.40C | € 455,57 |
| Black - Black | Not Dimmable | 3000 | 23° | 03.9451.14C | € 455,57 |
| White - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 23° | 03.9451.40CDA | € 525,85 |
| Black - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 23° | 03.9451.14CDA | € 525,85 |
| White - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 23° | 03.9451.40CNI | € 493,22 |
| Black - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 23° | 03.9451.14CNI | € 493,22 |
| White - Black | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 23° | 03.9451.40CCB | € 663,90 |
| Black - Black | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 23° | 03.9451.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Teräs | Not Dimmable | 3000 | 23° | 05.1656.40C | € 455,57 |
| Musta - Teräs | Not Dimmable | 3000 | 23° | 05.1656.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 23° | 05.1656.40CDA | € 525,85 |
| Musta - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 23° | 05.1656.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 23° | 05.1656.40CNI | € 493,22 |
| Musta - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 23° | 05.1656.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 23° | 05.1656.40CCB | € 663,90 |
| Musta - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 23° | 05.1656.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Pronssi | Not Dimmable | 3000 | 23° | 05.1657.40C | € 455,57 |
| Black - Bronze | Not Dimmable | 3000 | 23° | 05.1657.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Pronssi | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 23° | 05.1657.40CDA | € 525,85 |
| Black - Bronze | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 23° | 05.1657.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 23° | 05.1657.40CNI | € 493,22 |
| Black - Bronze | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 23° | 05.1657.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 23° | 05.1657.40CCB | € 663,90 |
| Black - Bronze | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 23° | 05.1657.14CCB | € 663,90 |
| White - White | Not Dimmable | 2700 | 29° | 03.9445.40C | € 455,57 |
| Black - White | Not Dimmable | 2700 | 29° | 03.9445.14C | € 455,57 |
| White - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 29° | 03.9445.40CDA | € 525,85 |
| Black - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 29° | 03.9445.14CDA | € 525,85 |
| White - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 29° | 03.9445.40CNI | € 493,22 |
| Black - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 29° | 03.9445.14CNI | € 493,22 |
| White - White | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 29° | 03.9445.40CCB | € 663,90 |
| Black - White | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 29° | 03.9445.14CCB | € 663,90 |
| White - Black | Not Dimmable | 2700 | 30° | 03.9446.40C | € 455,57 |
| Black - Black | Not Dimmable | 2700 | 30° | 03.9446.14C | € 455,57 |
| White - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 30° | 03.9446.40CDA | € 525,85 |
| Black - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 30° | 03.9446.14CDA | € 525,85 |
| White - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 30° | 03.9446.40CNI | € 493,22 |
| Black - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 30° | 03.9446.14CNI | € 493,22 |
| White - Black | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 30° | 03.9446.40CCB | € 663,90 |
| Black - Black | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 30° | 03.9446.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Teräs | Not Dimmable | 2700 | 29° | 05.1661.40C | € 455,57 |
| Musta - Teräs | Not Dimmable | 2700 | 29° | 05.1661.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 29° | 05.1661.40CDA | € 525,85 |
| Musta - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 29° | 05.1661.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 29° | 05.1661.40CNI | € 493,22 |
| Musta - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 29° | 05.1661.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 29° | 05.1661.40CCB | € 663,90 |
| Musta - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 29° | 05.1661.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Pronssi | Not Dimmable | 2700 | 29° | 05.1662.40C | € 455,57 |
| Black - Bronze | Not Dimmable | 2700 | 29° | 05.1662.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Pronssi | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 29° | 05.1662.40CDA | € 525,85 |
| Black - Bronze | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 29° | 05.1662.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 29° | 05.1662.40CNI | € 493,22 |
| Black - Bronze | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 29° | 05.1662.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 29° | 05.1662.40CCB | € 663,90 |
| Black - Bronze | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 29° | 05.1662.14CCB | € 663,90 |
| White - White | Not Dimmable | 3000 | 29° | 03.9455.40C | € 455,57 |
| Black - White | Not Dimmable | 3000 | 29° | 03.9455.14C | € 455,57 |
| White - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 29° | 03.9455.40CDA | € 525,85 |
| Black - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 29° | 03.9455.14CDA | € 525,85 |
| White - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 29° | 03.9455.40CNI | € 493,22 |
| Black - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 29° | 03.9455.14CNI | € 493,22 |
| White - White | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 29° | 03.9455.40CCB | € 663,90 |
| Black - White | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 29° | 03.9455.14CCB | € 663,90 |
| White - Black | Not Dimmable | 3000 | 30° | 03.9456.40C | € 455,57 |
| Black - Black | Not Dimmable | 3000 | 30° | 03.9456.14C | € 455,57 |
| White - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 30° | 03.9456.40CDA | € 525,85 |
| Black - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 30° | 03.9456.14CDA | € 525,85 |
| White - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 30° | 03.9456.40CNI | € 493,22 |
| Black - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 30° | 03.9456.14CNI | € 493,22 |
| White - Black | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 30° | 03.9456.40CCB | € 663,90 |
| Black - Black | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 30° | 03.9456.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Teräs | Not Dimmable | 3000 | 29° | 05.1666.40C | € 455,57 |
| Musta - Teräs | Not Dimmable | 3000 | 29° | 05.1666.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 29° | 05.1666.40CDA | € 525,85 |
| Musta - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 29° | 05.1666.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 29° | 05.1666.40CNI | € 493,22 |
| Musta - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 29° | 05.1666.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 29° | 05.1666.40CCB | € 663,90 |
| Musta - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 29° | 05.1666.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Pronssi | Not Dimmable | 3000 | 29° | 05.1667.40C | € 455,57 |
| Black - Bronze | Not Dimmable | 3000 | 29° | 05.1667.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Pronssi | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 29° | 05.1667.40CDA | € 525,85 |
| Black - Bronze | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 29° | 05.1667.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 29° | 05.1667.40CNI | € 493,22 |
| Black - Bronze | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 29° | 05.1667.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 29° | 05.1667.40CCB | € 663,90 |
| Black - Bronze | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 29° | 05.1667.14CCB | € 663,90 |
| White - White | Not Dimmable | 2700 | 45° | 03.7366.40C | € 455,57 |
| Black - White | Not Dimmable | 2700 | 45° | 03.7366.14C | € 455,57 |
| White - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 45° | 03.7366.40CDA | € 525,85 |
| Black - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 45° | 03.7366.14CDA | € 525,85 |
| White - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 45° | 03.7366.40CNI | € 493,22 |
| Black - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 45° | 03.7366.14CNI | € 493,22 |
| White - White | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 45° | 03.7366.40CCB | € 663,90 |
| Black - White | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 45° | 03.7366.14CCB | € 663,90 |
| White - Black | Not Dimmable | 2700 | 44° | 03.7367.40C | € 455,57 |
| Black - Black | Not Dimmable | 2700 | 44° | 03.7367.14C | € 455,57 |
| White - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 44° | 03.7367.40CDA | € 525,85 |
| Black - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 44° | 03.7367.14CDA | € 525,85 |
| White - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 44° | 03.7367.40CNI | € 493,22 |
| Black - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 44° | 03.7367.14CNI | € 493,22 |
| White - Black | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 44° | 03.7367.40CCB | € 663,90 |
| Black - Black | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 44° | 03.7367.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Teräs | Not Dimmable | 2700 | 45° | 05.1671.40C | € 455,57 |
| Musta - Teräs | Not Dimmable | 2700 | 45° | 05.1671.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 45° | 05.1671.40CDA | € 525,85 |
| Musta - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 45° | 05.1671.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 45° | 05.1671.40CNI | € 493,22 |
| Musta - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 45° | 05.1671.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 45° | 05.1671.40CCB | € 663,90 |
| Musta - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 45° | 05.1671.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Pronssi | Not Dimmable | 2700 | 46° | 05.1672.40C | € 455,57 |
| Black - Bronze | Not Dimmable | 2700 | 46° | 05.1672.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Pronssi | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 46° | 05.1672.40CDA | € 525,85 |
| Black - Bronze | Himmennettävissä DALI-2:lla | 2700 | 46° | 05.1672.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 46° | 05.1672.40CNI | € 493,22 |
| Black - Bronze | Dimmable with phase cut / phase cut | 2700 | 46° | 05.1672.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 46° | 05.1672.40CCB | € 663,90 |
| Black - Bronze | Dimbaar met Casambi App | 2700 | 46° | 05.1672.14CCB | € 663,90 |
| White - White | Not Dimmable | 3000 | 45° | 03.7370.40C | € 455,57 |
| Black - White | Not Dimmable | 3000 | 45° | 03.7370.14C | € 455,57 |
| White - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 45° | 03.7370.40CDA | € 525,85 |
| Black - White | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 45° | 03.7370.14CDA | € 525,85 |
| White - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 45° | 03.7370.40CNI | € 493,22 |
| Black - White | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 45° | 03.7370.14CNI | € 493,22 |
| White - White | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 45° | 03.7370.40CCB | € 663,90 |
| Black - White | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 45° | 03.7370.14CCB | € 663,90 |
| White - Black | Not Dimmable | 3000 | 44° | 03.7371.40C | € 455,57 |
| Black - Black | Not Dimmable | 3000 | 44° | 03.7371.14C | € 455,57 |
| White - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 44° | 03.7371.40CDA | € 525,85 |
| Black - Black | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 44° | 03.7371.14CDA | € 525,85 |
| White - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 44° | 03.7371.40CNI | € 493,22 |
| Black - Black | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 44° | 03.7371.14CNI | € 493,22 |
| White - Black | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 44° | 03.7371.40CCB | € 663,90 |
| Black - Black | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 44° | 03.7371.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Teräs | Not Dimmable | 3000 | 45° | 05.1676.40C | € 455,57 |
| Musta - Teräs | Not Dimmable | 3000 | 45° | 05.1676.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 45° | 05.1676.40CDA | € 525,85 |
| Musta - Teräs | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 45° | 05.1676.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 45° | 05.1676.40CNI | € 493,22 |
| Musta - Teräs | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 45° | 05.1676.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 45° | 05.1676.40CCB | € 663,90 |
| Musta - Teräs | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 45° | 05.1676.14CCB | € 663,90 |
| Valkoinen - Pronssi | Not Dimmable | 3000 | 46° | 05.1677.40C | € 455,57 |
| Black - Bronze | Not Dimmable | 3000 | 46° | 05.1677.14C | € 455,57 |
| Valkoinen - Pronssi | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 46° | 05.1677.40CDA | € 525,85 |
| Black - Bronze | Himmennettävissä DALI-2:lla | 3000 | 46° | 05.1677.14CDA | € 525,85 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 46° | 05.1677.40CNI | € 493,22 |
| Black - Bronze | Dimmable with phase cut / phase cut | 3000 | 46° | 05.1677.14CNI | € 493,22 |
| Valkoinen - Pronssi | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 46° | 05.1677.40CCB | € 663,90 |
| Black - Bronze | Dimbaar met Casambi App | 3000 | 46° | 05.1677.14CCB | € 663,90 |
- Showroom in Ypres: drop by, no obligation
- Personal advice from our lighting specialists
- Pay securely with Bancontact, credit card or PayPal
- Tailored quote for larger quantities
Discover all of Flos ›
Kuvaus ja kaikki tuotetiedot ↓

