
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart Full Spectrum Symmetric | Hanglamp Black 4000
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
Compare all versions
| Colour | Colour temperature | Reference | Price |
|---|---|---|---|
| Silver (anodized) | 4000 | 05.5912.AP.CB | € 1.325,28 |
| Valkoinen | 4000 | 05.5912.40.CB | € 1.325,28 |
| All White | 4000 | 05.5912.40.C6 | € 1.325,28 |
| Black | 4000 | 05.5912.14.CB | € 1.325,28 |
| Silver (anodized) | 3500 | 05.5911.AP.CB | € 1.325,28 |
| Valkoinen | 3500 | 05.5911.40.CB | € 1.325,28 |
| All White | 3500 | 05.5911.40.C6 | € 1.325,28 |
| Black | 3500 | 05.5911.14.CB | € 1.325,28 |
| Silver (anodized) | 3000 | 05.5910.AP.CB | € 1.325,28 |
| Valkoinen | 3000 | 05.5910.40.CB | € 1.325,28 |
| All White | 3000 | 05.5910.40.C6 | € 1.325,28 |
| Black | 3000 | 05.5910.14.CB | € 1.325,28 |
| Silver (anodized) | 4000 | 05.5902.AP.CB | € 1.325,28 |
| Valkoinen | 4000 | 05.5902.40.CB | € 1.325,28 |
| All White | 4000 | 05.5902.40.C6 | € 1.325,28 |
| Black | 4000 | 05.5902.14.CB | € 1.325,28 |
| Silver (anodized) | 3500 | 05.5901.AP.CB | € 1.325,28 |
| Valkoinen | 3500 | 05.5901.40.CB | € 1.325,28 |
| All White | 3500 | 05.5901.40.C6 | € 1.325,28 |
| Black | 3500 | 05.5901.14.CB | € 1.325,28 |
| Silver (anodized) | 3000 | 05.5900.AP.CB | € 1.325,28 |
| Valkoinen | 3000 | 05.5900.40.CB | € 1.325,28 |
| All White | 3000 | 05.5900.40.C6 | € 1.325,28 |
| Black | 3000 | 05.5900.14.CB | € 1.325,28 |
- Showroom in Ypres: drop by, no obligation
- Personal advice from our lighting specialists
- Pay securely with Bancontact, credit card or PayPal
- Tailored quote for larger quantities
Discover all of Flos ›
Kuvaus ja kaikki tuotetiedot ↓

