
Flos Light Shadow Dots Ø30 Push | Recessed spot 2700 29° Black - White - Steel
i
What does the colour temperature in Kelvin mean?
Colour temperature is expressed in Kelvin (K). 2700-3000K is warm and cosy, 4000K is neutral and functional, 6500K comes close to daylight.
Compare all versions
| Colour | Colour temperature | Reflector | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|
| Black - Bronze - Bronze | 4000 | 45° | 05.9438.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 4000 | 45° | 05.9437.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 4000 | 45° | 05.9437.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 4000 | 45° | 05.9437.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 4000 | 45° | 05.9435.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 4000 | 45° | 05.9435.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 4000 | 43° | 05.9434.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 4000 | 43° | 05.9434.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 4000 | 43° | 05.9434.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 4000 | 43° | 05.9434.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 4000 | 45° | 05.9433.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 4000 | 43° | 05.9431.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 4000 | 45° | 05.9430.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 4000 | 29° | 05.9428.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 4000 | 29° | 05.9427.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 4000 | 29° | 05.9427.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 4000 | 29° | 05.9427.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 4000 | 28° | 05.9425.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 4000 | 28° | 05.9425.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 4000 | 29° | 05.9424.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 4000 | 29° | 05.9424.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 4000 | 29° | 05.9424.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 4000 | 29° | 05.9424.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 4000 | 29° | 05.9423.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 4000 | 29° | 05.9421.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 4000 | 28° | 05.9420.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 4000 | 23° | 05.9418.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 4000 | 22° | 05.9417.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 4000 | 22° | 05.9417.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 4000 | 22° | 05.9417.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 4000 | 22° | 05.9415.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 4000 | 22° | 05.9415.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 4000 | 22° | 05.9414.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 4000 | 22° | 05.9414.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 4000 | 22° | 05.9414.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 4000 | 22° | 05.9414.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 4000 | 22° | 05.9413.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 4000 | 22° | 05.9411.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 4000 | 22° | 05.9410.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 4000 | 11° | 05.9408.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 4000 | 11° | 05.9407.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 4000 | 11° | 05.9407.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 4000 | 11° | 05.9407.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 4000 | 11° | 05.9405.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 4000 | 11° | 05.9405.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 4000 | 11° | 05.9404.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 4000 | 11° | 05.9404.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 4000 | 11° | 05.9404.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 4000 | 11° | 05.9404.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 4000 | 11° | 05.9403.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 4000 | 11° | 05.9401.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 4000 | 11° | 05.9400.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 3000 | 45° | 05.9388.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 3000 | 45° | 05.9387.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 3000 | 45° | 05.9387.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 3000 | 45° | 05.9387.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 3000 | 45° | 05.9385.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 3000 | 45° | 05.9385.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 3000 | 43° | 05.9384.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 3000 | 43° | 05.9384.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 3000 | 43° | 05.9384.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 3000 | 43° | 05.9384.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 3000 | 45° | 05.9383.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 3000 | 43° | 05.9381.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 3000 | 45° | 05.9380.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 3000 | 29° | 05.9378.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 3000 | 29° | 05.9377.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 3000 | 29° | 05.9377.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 3000 | 29° | 05.9377.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 3000 | 28° | 05.9375.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 3000 | 28° | 05.9375.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 3000 | 29° | 05.9374.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 3000 | 29° | 05.9374.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 3000 | 29° | 05.9374.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 3000 | 29° | 05.9374.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 3000 | 29° | 05.9373.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 3000 | 29° | 05.9371.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 3000 | 28° | 05.9370.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 3000 | 23° | 05.9368.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 3000 | 22° | 05.9367.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 3000 | 22° | 05.9367.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 3000 | 22° | 05.9367.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 3000 | 22° | 05.9365.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 3000 | 22° | 05.9365.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 3000 | 22° | 05.9364.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 3000 | 22° | 05.9364.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 3000 | 22° | 05.9364.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 3000 | 22° | 05.9364.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 3000 | 22° | 05.9363.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 3000 | 22° | 05.9361.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 3000 | 22° | 05.9360.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 3000 | 11° | 05.9358.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 3000 | 11° | 05.9357.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 3000 | 11° | 05.9357.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 3000 | 11° | 05.9357.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 3000 | 11° | 05.9355.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 3000 | 11° | 05.9355.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 3000 | 11° | 05.9354.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 3000 | 11° | 05.9354.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 3000 | 11° | 05.9354.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 3000 | 11° | 05.9354.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 3000 | 11° | 05.9353.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 3000 | 11° | 05.9351.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 3000 | 11° | 05.9350.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 2700 | 45° | 05.9338.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 2700 | 45° | 05.9337.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 2700 | 45° | 05.9337.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 2700 | 45° | 05.9337.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 2700 | 45° | 05.9335.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 2700 | 45° | 05.9335.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 2700 | 43° | 05.9334.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 2700 | 43° | 05.9334.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 2700 | 43° | 05.9334.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 2700 | 43° | 05.9334.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 2700 | 45° | 05.9333.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 2700 | 43° | 05.9331.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 2700 | 45° | 05.9330.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 2700 | 29° | 05.9328.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 2700 | 29° | 05.9327.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 2700 | 29° | 05.9327.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 2700 | 29° | 05.9327.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 2700 | 28° | 05.9325.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 2700 | 28° | 05.9325.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 2700 | 29° | 05.9324.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 2700 | 29° | 05.9324.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 2700 | 29° | 05.9324.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 2700 | 29° | 05.9324.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 2700 | 29° | 05.9323.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 2700 | 29° | 05.9321.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 2700 | 28° | 05.9320.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 2700 | 23° | 05.9318.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 2700 | 22° | 05.9317.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 2700 | 22° | 05.9317.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 2700 | 22° | 05.9317.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 2700 | 22° | 05.9315.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 2700 | 22° | 05.9315.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 2700 | 22° | 05.9314.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 2700 | 22° | 05.9314.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 2700 | 22° | 05.9314.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 2700 | 22° | 05.9314.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 2700 | 22° | 05.9313.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 2700 | 22° | 05.9311.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 2700 | 22° | 05.9310.40A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Bronze | 2700 | 11° | 05.9308.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Steel | 2700 | 11° | 05.9307.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Steel | 2700 | 11° | 05.9307.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Steel | 2700 | 11° | 05.9307.14A | € 202,06 |
| Black - White - White | 2700 | 11° | 05.9305.40A | € 202,06 |
| Zwart - Zwart - Wit | 2700 | 11° | 05.9305.14A | € 202,06 |
| Black - Bronze - Black | 2700 | 11° | 05.9304.ESA | € 202,06 |
| Black - Steel - Black | 2700 | 11° | 05.9304.ERA | € 202,06 |
| Black - White - Black | 2700 | 11° | 05.9304.40A | € 202,06 |
| Black - Black - Black | 2700 | 11° | 05.9304.14A | € 202,06 |
| White - White - Steel | 2700 | 11° | 05.9303.40A | € 202,06 |
| White - White - Black | 2700 | 11° | 05.9301.40A | € 202,06 |
| White - White - White | 2700 | 11° | 05.9300.40A | € 202,06 |
- Showroom in Ypres: drop by, no obligation
- Personal advice from our lighting specialists
- Pay securely with Bancontact, credit card or PayPal
- Tailored quote for larger quantities
Discover all of Flos ›
Description and all product details ↓

