
Flos Light Shadow Pro Ø45 Surface | Ceiling lamp 20° Bronze - Bronze 3000
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
Compare all versions
| Colour | Colour temperature | Reflector | Reference | Price |
|---|---|---|---|---|
| Bronze - Bronze | 4000 | 31° | 05.2754.ES | € 288,65 |
| Steel - Steel | 4000 | 31° | 05.2753.ER | € 288,65 |
| White - Steel | 4000 | 31° | 05.2753.40 | € 288,65 |
| Black - Steel | 4000 | 31° | 05.2753.14 | € 288,65 |
| Bronze - Black | 4000 | 31° | 05.2751.ES | € 288,65 |
| Steel - Black | 4000 | 31° | 05.2751.ER | € 288,65 |
| White - Black | 4000 | 31° | 05.2751.40 | € 288,65 |
| Black - Black | 4000 | 31° | 05.2751.14 | € 288,65 |
| White - White | 4000 | 32° | 05.2750.40 | € 288,65 |
| Black - White | 4000 | 32° | 05.2750.14 | € 288,65 |
| Bronze - Bronze | 4000 | 20° | 05.2749.ES | € 288,65 |
| Steel - Steel | 4000 | 19° | 05.2748.ER | € 288,65 |
| White - Steel | 4000 | 19° | 05.2748.40 | € 288,65 |
| Black - Steel | 4000 | 19° | 05.2748.14 | € 288,65 |
| Bronze - Black | 4000 | 20° | 05.2746.ES | € 288,65 |
| Steel - Black | 4000 | 20° | 05.2746.ER | € 288,65 |
| White - Black | 4000 | 20° | 05.2746.40 | € 288,65 |
| Black - Black | 4000 | 20° | 05.2746.14 | € 288,65 |
| White - White | 4000 | 19° | 05.2745.40 | € 288,65 |
| Black - White | 4000 | 19° | 05.2745.14 | € 288,65 |
| Bronze - Bronze | 4000 | 15° | 05.2744.ES | € 288,65 |
| Steel - Steel | 4000 | 15° | 05.2743.ER | € 288,65 |
| White - Steel | 4000 | 15° | 05.2743.40 | € 288,65 |
| Black - Steel | 4000 | 15° | 05.2743.14 | € 288,65 |
| Bronze - Black | 4000 | 15° | 05.2741.ES | € 288,65 |
| Steel - Black | 4000 | 15° | 05.2741.ER | € 288,65 |
| White - Black | 4000 | 15° | 05.2741.40 | € 288,65 |
| Black - Black | 4000 | 15° | 05.2741.14 | € 288,65 |
| White - White | 4000 | 15° | 05.2740.40 | € 288,65 |
| Black - White | 4000 | 15° | 05.2740.14 | € 288,65 |
| Bronze - Bronze | 3000 | 31° | 05.2734.ES | € 288,65 |
| Steel - Steel | 3000 | 31° | 05.2733.ER | € 288,65 |
| White - Steel | 3000 | 31° | 05.2733.40 | € 288,65 |
| Black - Steel | 3000 | 31° | 05.2733.14 | € 288,65 |
| Bronze - Black | 3000 | 31° | 05.2731.ES | € 288,65 |
| Steel - Black | 3000 | 31° | 05.2731.ER | € 288,65 |
| White - Black | 3000 | 31° | 05.2731.40 | € 288,65 |
| Black - Black | 3000 | 31° | 05.2731.14 | € 288,65 |
| White - White | 3000 | 32° | 05.2730.40 | € 288,65 |
| Black - White | 3000 | 32° | 05.2730.14 | € 288,65 |
| Bronze - Bronze | 3000 | 20° | 05.2729.ES | € 288,65 |
| Steel - Steel | 3000 | 19° | 05.2728.ER | € 288,65 |
| White - Steel | 3000 | 19° | 05.2728.40 | € 288,65 |
| Black - Steel | 3000 | 19° | 05.2728.14 | € 288,65 |
| Bronze - Black | 3000 | 20° | 05.2726.ES | € 288,65 |
| Steel - Black | 3000 | 20° | 05.2726.ER | € 288,65 |
| White - Black | 3000 | 20° | 05.2726.40 | € 288,65 |
| Black - Black | 3000 | 20° | 05.2726.14 | € 288,65 |
| White - White | 3000 | 19° | 05.2725.40 | € 288,65 |
| Black - White | 3000 | 19° | 05.2725.14 | € 288,65 |
| Bronze - Bronze | 3000 | 15° | 05.2724.ES | € 288,65 |
| Steel - Steel | 3000 | 15° | 05.2723.ER | € 288,65 |
| White - Steel | 3000 | 15° | 05.2723.40 | € 288,65 |
| Black - Steel | 3000 | 15° | 05.2723.14 | € 288,65 |
| Bronze - Black | 3000 | 15° | 05.2721.ES | € 288,65 |
| Steel - Black | 3000 | 15° | 05.2721.ER | € 288,65 |
| White - Black | 3000 | 15° | 05.2721.40 | € 288,65 |
| Black - Black | 3000 | 15° | 05.2721.14 | € 288,65 |
| White - White | 3000 | 15° | 05.2720.40 | € 288,65 |
| Black - White | 3000 | 15° | 05.2720.14 | € 288,65 |
| Bronze - Bronze | 2700 | 31° | 05.2714.ES | € 288,65 |
| Steel - Steel | 2700 | 31° | 05.2713.ER | € 288,65 |
| White - Steel | 2700 | 31° | 05.2713.40 | € 288,65 |
| Black - Steel | 2700 | 31° | 05.2713.14 | € 288,65 |
| Bronze - Black | 2700 | 31° | 05.2711.ES | € 288,65 |
| Steel - Black | 2700 | 31° | 05.2711.ER | € 288,65 |
| White - Black | 2700 | 31° | 05.2711.40 | € 288,65 |
| Black - Black | 2700 | 31° | 05.2711.14 | € 288,65 |
| White - White | 2700 | 32° | 05.2710.40 | € 288,65 |
| Black - White | 2700 | 32° | 05.2710.14 | € 288,65 |
| Bronze - Bronze | 2700 | 20° | 05.2709.ES | € 288,65 |
| Steel - Steel | 2700 | 19° | 05.2708.ER | € 288,65 |
| White - Steel | 2700 | 19° | 05.2708.40 | € 288,65 |
| Black - Steel | 2700 | 19° | 05.2708.14 | € 288,65 |
| Bronze - Black | 2700 | 20° | 05.2706.ES | € 288,65 |
| Steel - Black | 2700 | 20° | 05.2706.ER | € 288,65 |
| White - Black | 2700 | 20° | 05.2706.40 | € 288,65 |
| Black - Black | 2700 | 20° | 05.2706.14 | € 288,65 |
| White - White | 2700 | 19° | 05.2705.40 | € 288,65 |
| Black - White | 2700 | 19° | 05.2705.14 | € 288,65 |
| Bronze - Bronze | 2700 | 15° | 05.2704.ES | € 288,65 |
| Steel - Steel | 2700 | 15° | 05.2703.ER | € 288,65 |
| White - Steel | 2700 | 15° | 05.2703.40 | € 288,65 |
| Black - Steel | 2700 | 15° | 05.2703.14 | € 288,65 |
| Bronze - Black | 2700 | 15° | 05.2701.ES | € 288,65 |
| Steel - Black | 2700 | 15° | 05.2701.ER | € 288,65 |
| White - Black | 2700 | 15° | 05.2701.40 | € 288,65 |
| Black - Black | 2700 | 15° | 05.2701.14 | € 288,65 |
| White - White | 2700 | 15° | 05.2700.40 | € 288,65 |
| Black - White | 2700 | 15° | 05.2700.14 | € 288,65 |
- Showroom in Ypres: drop by, no obligation
- Personal advice from our lighting specialists
- Pay securely with Bancontact, credit card or PayPal
- Tailored quote for larger quantities
Discover all of Flos ›
Description and all product details ↓

