
Trizo21 Audette Track 48V with honeycomb Schienenleuchte 40° 2700 Messing - Weiß
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Reflektor | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Messing - Schwarz | 2700 | 23° | ADTR 2333H M | € 458,08 |
| Messing - Schwarz | 2700 | 40° | ADTR 2333H W | € 458,08 |
| Messing - Weiß | 2700 | 23° | ADTW 2333H M | € 458,08 |
| Messing - Weiß | 2700 | 40° | ADTW 2333H W | € 458,08 |
| Schwarz | 2700 | 23° | ADTR 2222H M | € 432,98 |
| Schwarz | 2700 | 40° | ADTR 2222H W | € 432,98 |
| Weiß - Schwarz | 2700 | 23° | ADTR 2111H M | € 432,98 |
| Weiß - Schwarz | 2700 | 40° | ADTR 2111H W | € 432,98 |
| Weiß | 2700 | 23° | ADTW 2111H M | € 432,98 |
| Weiß | 2700 | 40° | ADTW 2111H W | € 432,98 |
| Rotguss - Schwarz | 2700 | 23° | ADTR 2444H M | € 545,93 |
| Rotguss - Schwarz | 2700 | 40° | ADTR 2444H W | € 545,93 |
| Messing - Schwarz | 3000 | 23° | ADTR 3333H M | € 458,08 |
| Messing - Schwarz | 3000 | 40° | ADTR 3333H W | € 458,08 |
| Messing - Weiß | 3000 | 23° | ADTW 3333H M | € 458,08 |
| Messing - Weiß | 3000 | 40° | ADTW 3333H W | € 458,08 |
| Schwarz | 3000 | 23° | ADTR 3222H M | € 432,98 |
| Schwarz | 3000 | 40° | ADTR 3222H W | € 432,98 |
| Weiß - Schwarz | 3000 | 23° | ADTR 3111H M | € 432,98 |
| Weiß - Schwarz | 3000 | 40° | ADTR 3111H W | € 432,98 |
| Weiß | 3000 | 23° | ADTW 3111H M | € 432,98 |
| Weiß | 3000 | 40° | ADTW 3111H W | € 432,98 |
| Rotguss - Schwarz | 3000 | 23° | ADTR 3444H M | € 545,93 |
| Rotguss - Schwarz | 3000 | 40° | ADTR 3444H W | € 545,93 |
- Showroom in Ypern: schauen Sie unverbindlich vorbei
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit Bancontact, Kreditkarte oder PayPal
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
Alles von Trizo21 entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓

