
PSM Lighting Shake 5567.Led Hängelampe Weiß (struc) 3000
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|
| Aluminium (satiniert) - Aluminium | 3000 | 5567.LED.14.TX11.NW | € 176,99 |
| Aluminium (satiniert) - Aluminium | 2700 | 5567.LED.14.TX11.WW | € 176,99 |
| Gold (satiniert) - Schwarz | 3000 | 5567.LED.16.TX2.NW | € 206,50 |
| Gold (satiniert) - Schwarz | 2700 | 5567.LED.16.TX2.WW | € 206,50 |
| Gold (satiniert) - Messing | 3000 | 5567.LED.16.TXM.NW | € 230,32 |
| Gold (satiniert) - Messing | 2700 | 5567.LED.16.TXM.WW | € 230,32 |
| Weiß (struc) | 3000 | 5567.LED.1M.TX1.NW | € 170,19 |
| Weiß (struc) | 2700 | 5567.LED.1M.TX1.WW | € 170,19 |
| Rose - Kupfer (rot) | 3000 | 5567.LED.28.TXRK.NW | € 214,43 |
| Rose - Kupfer (rot) | 2700 | 5567.LED.28.TXRK.WW | € 214,43 |
| Schwarz - Gold (innen) - Schwarz | 3000 | 5567.LED.29.TX2.NW | € 196,28 |
| Schwarz - Gold (innen) - Schwarz | 2700 | 5567.LED.29.TX2.WW | € 196,28 |
| Schwarz (struc) | 3000 | 5567.LED.2M.TX2.NW | € 170,19 |
| Schwarz (struc) | 2700 | 5567.LED.2M.TX2.WW | € 170,19 |
| Schwarz - Weiß (innen) - Schwarz | 3000 | 5567.LED.47.TX2.NW | € 196,28 |
| Schwarz - Weiß (innen) - Schwarz | 2700 | 5567.LED.47.TX2.WW | € 196,28 |
| Weiß - Gold (innen) - Weiß | 3000 | 5567.LED.49.TX1.NW | € 196,28 |
| Weiß - Gold (innen) - Weiß | 2700 | 5567.LED.49.TX1.WW | € 196,28 |
- Showroom in Ypern: schauen Sie unverbindlich vorbei
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit Bancontact, Kreditkarte oder PayPal
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
Alles von PSM Lighting entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓

