
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 12 Spots | Einbauspot 45° 3000 Dimmbar mit Casambi-App Schwarz - Stahl
i
Was ist Casambi?
Casambi-Dimmung funktioniert drahtlos über Bluetooth und lässt sich einfach per Smartphone oder Hausautomation steuern.
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Dimmung | Lichtfarbe | Reflektor | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 46° | 05.1777.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit DALI | 3000 | 46° | 05.1777.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 46° | 05.1777.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Bronze | Nicht dimmbar | 3000 | 46° | 05.1777.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 46° | 05.1777.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit DALI | 3000 | 46° | 05.1777.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 46° | 05.1777.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Bronze | Nicht dimmbar | 3000 | 46° | 05.1777.14C | € 616,21 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 45° | 05.1776.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit DALI | 3000 | 45° | 05.1776.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 45° | 05.1776.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Stahl | Nicht dimmbar | 3000 | 45° | 05.1776.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 45° | 05.1776.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit DALI | 3000 | 45° | 05.1776.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 45° | 05.1776.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Stahl | Nicht dimmbar | 3000 | 45° | 05.1776.14C | € 616,21 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 46° | 05.1772.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit DALI | 2700 | 46° | 05.1772.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 46° | 05.1772.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Bronze | Nicht dimmbar | 2700 | 46° | 05.1772.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 46° | 05.1772.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit DALI | 2700 | 46° | 05.1772.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 46° | 05.1772.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Bronze | Nicht dimmbar | 2700 | 46° | 05.1772.14C | € 616,21 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 45° | 05.1771.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit DALI | 2700 | 45° | 05.1771.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 45° | 05.1771.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Stahl | Nicht dimmbar | 2700 | 45° | 05.1771.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 45° | 05.1771.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit DALI | 2700 | 45° | 05.1771.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 45° | 05.1771.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Stahl | Nicht dimmbar | 2700 | 45° | 05.1771.14C | € 616,21 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 29° | 05.1767.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit DALI | 3000 | 29° | 05.1767.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 29° | 05.1767.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Bronze | Nicht dimmbar | 3000 | 29° | 05.1767.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 29° | 05.1767.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit DALI | 3000 | 29° | 05.1767.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 29° | 05.1767.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Bronze | Nicht dimmbar | 3000 | 29° | 05.1767.14C | € 616,21 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 29° | 05.1766.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit DALI | 3000 | 29° | 05.1766.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 29° | 05.1766.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Stahl | Nicht dimmbar | 3000 | 29° | 05.1766.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 29° | 05.1766.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit DALI | 3000 | 29° | 05.1766.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 29° | 05.1766.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Stahl | Nicht dimmbar | 3000 | 29° | 05.1766.14C | € 616,21 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 29° | 05.1762.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit DALI | 2700 | 29° | 05.1762.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 29° | 05.1762.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Bronze | Nicht dimmbar | 2700 | 29° | 05.1762.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 29° | 05.1762.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit DALI | 2700 | 29° | 05.1762.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 29° | 05.1762.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Bronze | Nicht dimmbar | 2700 | 29° | 05.1762.14C | € 616,21 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 29° | 05.1761.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit DALI | 2700 | 29° | 05.1761.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 29° | 05.1761.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Stahl | Nicht dimmbar | 2700 | 29° | 05.1761.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 29° | 05.1761.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit DALI | 2700 | 29° | 05.1761.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 29° | 05.1761.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Stahl | Nicht dimmbar | 2700 | 29° | 05.1761.14C | € 616,21 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 23° | 05.1757.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit DALI | 3000 | 23° | 05.1757.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 23° | 05.1757.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Bronze | Nicht dimmbar | 3000 | 23° | 05.1757.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 23° | 05.1757.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit DALI | 3000 | 23° | 05.1757.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 23° | 05.1757.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Bronze | Nicht dimmbar | 3000 | 23° | 05.1757.14C | € 616,21 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 23° | 05.1756.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit DALI | 3000 | 23° | 05.1756.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 23° | 05.1756.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Stahl | Nicht dimmbar | 3000 | 23° | 05.1756.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 23° | 05.1756.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit DALI | 3000 | 23° | 05.1756.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 23° | 05.1756.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Stahl | Nicht dimmbar | 3000 | 23° | 05.1756.14C | € 616,21 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 23° | 05.1752.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit DALI | 2700 | 23° | 05.1752.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 23° | 05.1752.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Bronze | Nicht dimmbar | 2700 | 23° | 05.1752.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 23° | 05.1752.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit DALI | 2700 | 23° | 05.1752.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 23° | 05.1752.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Bronze | Nicht dimmbar | 2700 | 23° | 05.1752.14C | € 616,21 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 23° | 05.1751.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit DALI | 2700 | 23° | 05.1751.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 23° | 05.1751.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Stahl | Nicht dimmbar | 2700 | 23° | 05.1751.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 23° | 05.1751.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit DALI | 2700 | 23° | 05.1751.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 23° | 05.1751.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Stahl | Nicht dimmbar | 2700 | 23° | 05.1751.14C | € 616,21 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 11° | 05.1747.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit DALI | 3000 | 11° | 05.1747.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 11° | 05.1747.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Bronze | Nicht dimmbar | 3000 | 11° | 05.1747.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 11° | 05.1747.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit DALI | 3000 | 11° | 05.1747.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 11° | 05.1747.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Bronze | Nicht dimmbar | 3000 | 11° | 05.1747.14C | € 616,21 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 11° | 05.1746.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit DALI | 3000 | 11° | 05.1746.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 11° | 05.1746.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Stahl | Nicht dimmbar | 3000 | 11° | 05.1746.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 11° | 05.1746.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit DALI | 3000 | 11° | 05.1746.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 11° | 05.1746.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Stahl | Nicht dimmbar | 3000 | 11° | 05.1746.14C | € 616,21 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 11° | 05.1742.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit DALI | 2700 | 11° | 05.1742.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 11° | 05.1742.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Bronze | Nicht dimmbar | 2700 | 11° | 05.1742.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 11° | 05.1742.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit DALI | 2700 | 11° | 05.1742.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Bronze | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 11° | 05.1742.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Bronze | Nicht dimmbar | 2700 | 11° | 05.1742.14C | € 616,21 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 11° | 05.1741.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit DALI | 2700 | 11° | 05.1741.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 11° | 05.1741.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Stahl | Nicht dimmbar | 2700 | 11° | 05.1741.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 11° | 05.1741.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit DALI | 2700 | 11° | 05.1741.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Stahl | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 11° | 05.1741.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Stahl | Nicht dimmbar | 2700 | 11° | 05.1741.14C | € 616,21 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 30° | 03.9476.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 3000 | 30° | 03.9476.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 30° | 03.9476.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Schwarz | Nicht dimmbar | 3000 | 30° | 03.9476.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 30° | 03.9476.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 3000 | 30° | 03.9476.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 30° | 03.9476.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Schwarz | Nicht dimmbar | 3000 | 30° | 03.9476.14C | € 616,21 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 29° | 03.9475.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit DALI | 3000 | 29° | 03.9475.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 29° | 03.9475.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Weiß | Nicht dimmbar | 3000 | 29° | 03.9475.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 29° | 03.9475.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit DALI | 3000 | 29° | 03.9475.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 29° | 03.9475.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Weiß | Nicht dimmbar | 3000 | 29° | 03.9475.14C | € 616,21 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 23° | 03.9471.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 3000 | 23° | 03.9471.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 23° | 03.9471.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Schwarz | Nicht dimmbar | 3000 | 23° | 03.9471.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 23° | 03.9471.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 3000 | 23° | 03.9471.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 23° | 03.9471.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Schwarz | Nicht dimmbar | 3000 | 23° | 03.9471.14C | € 616,21 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 23° | 03.9470.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit DALI | 3000 | 23° | 03.9470.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 23° | 03.9470.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Weiß | Nicht dimmbar | 3000 | 23° | 03.9470.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 23° | 03.9470.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit DALI | 3000 | 23° | 03.9470.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 23° | 03.9470.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Weiß | Nicht dimmbar | 3000 | 23° | 03.9470.14C | € 616,21 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 30° | 03.9466.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 2700 | 30° | 03.9466.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 30° | 03.9466.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Schwarz | Nicht dimmbar | 2700 | 30° | 03.9466.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 30° | 03.9466.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 2700 | 30° | 03.9466.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 30° | 03.9466.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Schwarz | Nicht dimmbar | 2700 | 30° | 03.9466.14C | € 616,21 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 29° | 03.9465.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit DALI | 2700 | 29° | 03.9465.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 29° | 03.9465.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Weiß | Nicht dimmbar | 2700 | 29° | 03.9465.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 29° | 03.9465.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit DALI | 2700 | 29° | 03.9465.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 29° | 03.9465.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Weiß | Nicht dimmbar | 2700 | 29° | 03.9465.14C | € 616,21 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 23° | 03.9461.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 2700 | 23° | 03.9461.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 23° | 03.9461.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Schwarz | Nicht dimmbar | 2700 | 23° | 03.9461.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 23° | 03.9461.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 2700 | 23° | 03.9461.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 23° | 03.9461.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Schwarz | Nicht dimmbar | 2700 | 23° | 03.9461.14C | € 616,21 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 23° | 03.9460.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit DALI | 2700 | 23° | 03.9460.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 23° | 03.9460.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Weiß | Nicht dimmbar | 2700 | 23° | 03.9460.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 23° | 03.9460.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit DALI | 2700 | 23° | 03.9460.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 23° | 03.9460.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Weiß | Nicht dimmbar | 2700 | 23° | 03.9460.14C | € 616,21 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 11° | 03.8945.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 3000 | 11° | 03.8945.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 11° | 03.8945.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Schwarz | Nicht dimmbar | 3000 | 11° | 03.8945.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 11° | 03.8945.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 3000 | 11° | 03.8945.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 11° | 03.8945.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Schwarz | Nicht dimmbar | 3000 | 11° | 03.8945.14C | € 616,21 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 12° | 03.8944.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit DALI | 3000 | 12° | 03.8944.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 12° | 03.8944.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Weiß | Nicht dimmbar | 3000 | 12° | 03.8944.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 12° | 03.8944.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit DALI | 3000 | 12° | 03.8944.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 12° | 03.8944.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Weiß | Nicht dimmbar | 3000 | 12° | 03.8944.14C | € 616,21 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 11° | 03.8941.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 2700 | 11° | 03.8941.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 11° | 03.8941.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Schwarz | Nicht dimmbar | 2700 | 11° | 03.8941.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 11° | 03.8941.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 2700 | 11° | 03.8941.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 11° | 03.8941.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Schwarz | Nicht dimmbar | 2700 | 11° | 03.8941.14C | € 616,21 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 12° | 03.8940.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit DALI | 2700 | 12° | 03.8940.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 12° | 03.8940.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Weiß | Nicht dimmbar | 2700 | 12° | 03.8940.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 12° | 03.8940.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit DALI | 2700 | 12° | 03.8940.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 12° | 03.8940.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Weiß | Nicht dimmbar | 2700 | 12° | 03.8940.14C | € 616,21 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 44° | 03.7379.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 3000 | 44° | 03.7379.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 44° | 03.7379.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Schwarz | Nicht dimmbar | 3000 | 44° | 03.7379.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 44° | 03.7379.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 3000 | 44° | 03.7379.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 44° | 03.7379.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Schwarz | Nicht dimmbar | 3000 | 44° | 03.7379.14C | € 616,21 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 45° | 03.7378.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit DALI | 3000 | 45° | 03.7378.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 45° | 03.7378.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Weiß | Nicht dimmbar | 3000 | 45° | 03.7378.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 3000 | 45° | 03.7378.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit DALI | 3000 | 45° | 03.7378.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 3000 | 45° | 03.7378.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Weiß | Nicht dimmbar | 3000 | 45° | 03.7378.14C | € 616,21 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 44° | 03.7375.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 2700 | 44° | 03.7375.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 44° | 03.7375.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Schwarz | Nicht dimmbar | 2700 | 44° | 03.7375.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 44° | 03.7375.14CNI | € 650,09 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit DALI | 2700 | 44° | 03.7375.14CDA | € 685,23 |
| Schwarz - Schwarz | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 44° | 03.7375.14CCB | € 820,77 |
| Schwarz - Schwarz | Nicht dimmbar | 2700 | 44° | 03.7375.14C | € 616,21 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 45° | 03.7374.40CNI | € 650,09 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit DALI | 2700 | 45° | 03.7374.40CDA | € 685,23 |
| Weiß - Weiß | Dimmbar mit Casambi-App | 2700 | 45° | 03.7374.40CCB | € 820,77 |
| Weiß - Weiß | Nicht dimmbar | 2700 | 45° | 03.7374.40C | € 616,21 |
| Schwarz - Weiß | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | 2700 | 45° | 03.7374.14CNI | € 650,09 |
