
Tal Lighting MIX 26W ROUND FLEX Einbaustrahler 36° 4000K Schwarz (struc) - Schwarz (matt)
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Reflektor | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz (struc) - Weiß (matt) | 2700K | 15° | MX262N216 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Schwarz (matt) | 2700K | 15° | MX262N226 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Gold (matt) | 2700K | 15° | MX262N236 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Chrom (schwarz) | 2700K | 15° | MX262N246 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Weiß (matt) | 2700K | 15° | MX262N217 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Schwarz (matt) | 2700K | 15° | MX262N227 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Gold (matt) | 2700K | 15° | MX262N237 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Chrom (schwarz) | 2700K | 15° | MX262N247 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Weiß (matt) | 2700K | 36° | MX262M216 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Schwarz (matt) | 2700K | 36° | MX262M226 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Gold (matt) | 2700K | 36° | MX262M236 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Chrom (schwarz) | 2700K | 36° | MX262M246 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Weiß (matt) | 2700K | 36° | MX262M217 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Schwarz (matt) | 2700K | 36° | MX262M227 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Gold (matt) | 2700K | 36° | MX262M237 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Chrom (schwarz) | 2700K | 36° | MX262M247 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Weiß (matt) | 2700K | 50° | MX262W216 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Schwarz (matt) | 2700K | 50° | MX262W226 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Gold (matt) | 2700K | 50° | MX262W236 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Chrom (schwarz) | 2700K | 50° | MX262W246 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Weiß (matt) | 2700K | 50° | MX262W217 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Schwarz (matt) | 2700K | 50° | MX262W227 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Gold (matt) | 2700K | 50° | MX262W237 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Chrom (schwarz) | 2700K | 50° | MX262W247 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Weiß (matt) | 3000K | 15° | MX262N316 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Schwarz (matt) | 3000K | 15° | MX262N326 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Gold (matt) | 3000K | 15° | MX262N336 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Chrom (schwarz) | 3000K | 15° | MX262N346 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Weiß (matt) | 3000K | 15° | MX262N317 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Schwarz (matt) | 3000K | 15° | MX262N327 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Gold (matt) | 3000K | 15° | MX262N337 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Chrom (schwarz) | 3000K | 15° | MX262N347 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Weiß (matt) | 3000K | 36° | MX262M316 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Schwarz (matt) | 3000K | 36° | MX262M326 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Gold (matt) | 3000K | 36° | MX262M336 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Chrom (schwarz) | 3000K | 36° | MX262M346 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Weiß (matt) | 3000K | 36° | MX262M317 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Schwarz (matt) | 3000K | 36° | MX262M327 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Gold (matt) | 3000K | 36° | MX262M337 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Chrom (schwarz) | 3000K | 36° | MX262M347 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Weiß (matt) | 3000K | 50° | MX262W316 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Schwarz (matt) | 3000K | 50° | MX262W326 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Gold (matt) | 3000K | 50° | MX262W336 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Chrom (schwarz) | 3000K | 50° | MX262W346 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Weiß (matt) | 3000K | 50° | MX262W317 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Schwarz (matt) | 3000K | 50° | MX262W327 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Gold (matt) | 3000K | 50° | MX262W337 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Chrom (schwarz) | 3000K | 50° | MX262W347 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Weiß (matt) | 4000K | 15° | MX262N416 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Schwarz (matt) | 4000K | 15° | MX262N426 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Gold (matt) | 4000K | 15° | MX262N436 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Chrom (schwarz) | 4000K | 15° | MX262N446 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Weiß (matt) | 4000K | 15° | MX262N417 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Schwarz (matt) | 4000K | 15° | MX262N427 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Gold (matt) | 4000K | 15° | MX262N437 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Chrom (schwarz) | 4000K | 15° | MX262N447 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Weiß (matt) | 4000K | 36° | MX262M416 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Schwarz (matt) | 4000K | 36° | MX262M426 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Gold (matt) | 4000K | 36° | MX262M436 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Chrom (schwarz) | 4000K | 36° | MX262M446 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Weiß (matt) | 4000K | 36° | MX262M417 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Schwarz (matt) | 4000K | 36° | MX262M427 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Gold (matt) | 4000K | 36° | MX262M437 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Chrom (schwarz) | 4000K | 36° | MX262M447 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Weiß (matt) | 4000K | 50° | MX262W416 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Schwarz (matt) | 4000K | 50° | MX262W426 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Gold (matt) | 4000K | 50° | MX262W436 | € 210,09 |
| Schwarz (struc) - Chrom (schwarz) | 4000K | 50° | MX262W446 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Weiß (matt) | 4000K | 50° | MX262W417 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Schwarz (matt) | 4000K | 50° | MX262W427 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Gold (matt) | 4000K | 50° | MX262W437 | € 210,09 |
| Weiß (struc) - Chrom (schwarz) | 4000K | 50° | MX262W447 | € 210,09 |
Zubehör hinzufügen
- Showroom in Ypern: schauen Sie unverbindlich vorbei
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit Bancontact, Kreditkarte oder PayPal
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
Alles von Tal Lighting entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓


