
Trizo21 Audy-In OUT Deckenlampe Messing 2700 23°
i
Was bedeutet die Lichtfarbe in Kelvin?
Die Lichtfarbe wird in Kelvin (K) angegeben. 2700-3000K ist warm und gemütlich, 4000K neutral und funktional, 6500K kommt dem Tageslicht nahe.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Reflektor | Lumen | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Messing | 2700 | 23° | 633 | AUDEX 1273 M | € 439,25 |
| Messing | 2700 | 40° | 633 | AUDEX 1273 W | € 439,25 |
| Schwarz | 2700 | 23° | 633 | AUDEX 1272 M | € 439,25 |
| Schwarz | 2700 | 40° | 633 | AUDEX 1272 W | € 439,25 |
| Weiß | 2700 | 23° | 633 | AUDEX 1271 M | € 439,25 |
| Weiß | 2700 | 40° | 633 | AUDEX 1271 W | € 439,25 |
| Gunmetal | 2700 | 23° | 633 | AUDEX 1274 M | € 502,00 |
| Gunmetal | 2700 | 40° | 633 | AUDEX 1274 W | € 502,00 |
| Messing | 3000 | 23° | 673 | AUDEX 1303 M | € 439,25 |
| Messing | 3000 | 40° | 673 | AUDEX 1303 W | € 439,25 |
| Schwarz | 3000 | 23° | 673 | AUDEX 1302 M | € 439,25 |
| Schwarz | 3000 | 40° | 673 | AUDEX 1302 W | € 439,25 |
| Weiß | 3000 | 23° | 673 | AUDEX 1301 M | € 439,25 |
| Weiß | 3000 | 40° | 673 | AUDEX 1301 W | € 439,25 |
| Gunmetal | 3000 | 23° | 673 | AUDEX 1304 M | € 502,00 |
| Gunmetal | 3000 | 40° | 673 | AUDEX 1304 W | € 502,00 |
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode
- Unsere Kunden bewerten uns auf Trustpilot und Trusted Shops mit über
Alles von Trizo21 entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓

