Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 2 Spots | Einbauspot 11° 2700 Dimmbar mit Casambi-App Weiß - Stahl
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø60 Surface | Deckenlampe 24° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700 Stahl - Schwarz
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Einbauspot Schwarz 21° 3000 Dimmbar mit DALI-2
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed No Trim 4 Spots | Einbauspot 26° 3000 Zwart - Steel
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 319,65 | € 332,07 | € 394,20 | € 158,13 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 05.1001.40CCB | 05.2606.ER.NI | 03.6807.14BDA | 05.8668.14 |
| Farbe | Weiß - Stahl | Stahl - Schwarz | Schwarz | Zwart - Steel |
| Dimmung | Dimmbar mit Casambi-App | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit DALI-2 | - |
| Lichtfarbe | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 |
| Reflektor | 11° | 24° | 21° | 26° |
| Lumen | 522 | 978 | 1367 | 557 |
| Color Rendering Index | - | - | 90 | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 522 | 978 | 1367 | 557 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Family | Light Shadow | Light Shadow | Light Supply | Light Shadow |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | An der Decke montiert | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Deckenleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | II | I | II | - |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Material | - | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Je nach Fahrer |
| Anzahl der Lampen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 15 W | 30,1 W | 6,2 W |
| Produkt-Infos | - | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. |
| Gewicht | 0,25 kg | 0,368 kg | 1,01 kg | 0,18 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




