Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Deckenlampe 11° Dimmbar mit Phase ein/Phase aus Bronze - Schwarz - Bronze 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Einbauspot Schwarz Dimmbar mit 1-10V 39° 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots | Einbauspot Weiß - Schwarz 3000 Dimmbar mit Casambi-App 44°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos My Spot Ø35 Long Surface | Deckenlampe 2700 Stahl (gebürstet) Dimmbar mit DALI-2 19°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 345,63 | € 426,95 | € 629,13 | € 649,46 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 05.0801.14CNI | 03.6808.14.1V | 03.8379.40CCB | 05.5481.ER.DA |
| Farbe | Bronze - Schwarz - Bronze | Schwarz | Weiß - Schwarz | Stahl (gebürstet) |
| Dimmung | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit 1-10V | Dimmbar mit Casambi-App | Dimmbar mit DALI-2 |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 |
| Reflektor | 11° | 39° | 44° | 19° |
| Lumen | 793 | 1508 | 3144 | 573 |
| Color Rendering Index | - | 90 | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 793 | 1508 | 3144 | 573 |
| Family | Light Shadow | Light Supply | Light Shadow | My Spot |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | An der Decke montiert | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | An der Decke montiert |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | - | Ja | Nee | - |
| Armature type | Deckenleuchte | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Deckenleuchte |
| Elektrische Sicherheitsklasse | I | II | - | I |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Material | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - | - |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 4 | 1 | 12, 2 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | 30,1 W | - | 9,4 W |
| Zusätzliche Informationen | - | - | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | - |
| Gewicht | 0,6 kg | 1,01 kg | 0,25 kg | 0,7 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |




