Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Modular Lighting
Modular Minude Jack Adjustable 45 1x LED DE | Deckenlampe / Wandlampe 3000 Bronze (gebürstet - eloxiert) 29,2°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Track 48V Adjustable 45 1x LED | Schienenbeleuchtung Dimmbar mit DALI 3000 Chrom (schwarz) 29°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Docus On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Weiß (matt) 3000 Dimmbar mit DALI-2 Weiß (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Minude Track 48V Adjustable 45 1x LED | Schienenbeleuchtung Dimmbar mit 1-10V Weiß (struc) 3000 29,6°
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 274,84 | € 367,09 | € 259,22 | € 326,45 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen |
| Referenz | 11463182 | 11460380 | W258365WW5 | 11466209 |
| Farbe | Bronze (gebürstet - eloxiert) | Chrom (schwarz) | Weiß (matt) | Weiß (struc) |
| Lichtfarbe | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Reflektor | 29,2° | 29° | - | 29,6° |
| Dimmung | - | Dimmbar mit DALI | Dimmbar mit DALI-2 | Dimmbar mit 1-10V |
| Zweite Farbe | - | - | Weiß (matt) | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | - | - |
| Lumen | 450 | 590 | 470 | 610 |
| Beam | - | - | 25° | - |
| Family | Minude | Minude | DOCUS | Minude |
| Designer | Modular Lighting | Modular Lighting | - | Modular Lighting |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Informationen | - | LED-Ausrüstung inkl. | - | LED-Ausrüstung inkl. |
| Stromversorgung | 500mA | 48V bedeutet 48 Volt. | - | 48V bedeutet 48 Volt. |
| Aufnahme | Wand / Decke | Schienenbeleuchtung | Deckenschiene | Schienenbeleuchtung |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | H 360° V 0°/+90° | H 360° V 0°/+90° | - | H 360° V 0°/+90° |
| Supply voltage | - | - | 48 V | - |
| Armature type | Deckenleuchte / Wandleuchte | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung | Schienenbeleuchtung |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | III | III | III |
| Befestigung | Decke/Wand | Decke/Wand | - | Decke/Wand |
| Anschlussspannung | - | 48 V DC | - | 48 V DC |
| Dimmbar | Je nach Fahrer | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Nein | Ja | - | Ja |
| Rekupieren | - | 5.05.02 | - | 5.05.02 |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lumen | - | - | 440 | - |
| Power | 8,5W | 11 W | 7 W | 11 W |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | CRI 90 | - | 90 | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Länge | - | - | 70 mm | - |
| Breite | - | - | 70 mm | - |
| Höhe | - | - | 82 mm | - |
| Einbaumaße | ø 16 | - | - | - |
| Gewicht | 198 g | 245 g | 0,18 kg | 245 g |
| Energie label | III | - | - | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Modern / Architektonisch | Modern / Architektonisch | - | Modern / Architektonisch |



