Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots | Einbauspot Schwarz - Schwarz 2700 Dimmbar mit Casambi-App 44°
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 12 Spots | Einbauspot 46° Schwarz - Bronze 3000 Dimmbar mit Casambi-App
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots | Einbauspot 46° Schwarz - Bronze Dimmbar mit Phase ein/Phase aus 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Light Supply Wall-Washer Trim | Einbauspot Dimmbar mit 1-10V Schwarz - Weiß 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 629,13 | € 629,13 | € 338,85 | € 438,25 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen | 3-4 Wochen |
| Referenz | 03.8375.14CCB | 05.1377.14CCB | 05.1572.14CNI | 03.6812.1B.1V |
| Farbe | Schwarz - Schwarz | Schwarz - Bronze | Schwarz - Bronze | Schwarz - Weiß |
| Dimmung | Dimmbar mit Casambi-App | Dimmbar mit Casambi-App | Dimmbar mit Phase ein/Phase aus | Dimmbar mit 1-10V |
| Lichtfarbe | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 |
| Reflektor | 44° | 46° | 46° | - |
| Lumen | 2947 | 3168 | 990 | 2142 |
| Color Rendering Index | - | - | - | 80 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Lumen | 2947 | 3168 | 990 | 2142 |
| Beam | - | - | - | 36° |
| Family | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow | Light Supply |
| Designer | Flos | Flos | Flos | Flos |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb |
| Adjustability | Nee | Nee | Ja | Nee |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer |
| Elektrische Sicherheitsklasse | - | - | II | II |
| Befestigung | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Dimmbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anzahl der Lampen | 12, 2 | 12, 2 | 4 | 1 |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | LED |
| Inklusive Treiber | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Power | - | - | 10,8 W | 33,2 W |
| Produkt-Infos | - | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Zusätzliche Informationen | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | Der Vorinstallationsrahmen muss separat bestellt werden. | - |
| Gewicht | 0,25 kg | 0,25 kg | 0,34 kg | 1,01 kg |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | Einzeln |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch | Architektonisch |



