Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deep Adjust Petit Trimless 1.0 Einbaustrahler Weiß (matt) 15° 2700
Produkt ansehen
Entfernen
|
PSM Lighting
PSM Lighting Equal Click System E-Clickdwn.Ac Einbaustrahler Schwarz (struc) 4000
Produkt ansehen
Entfernen
|
Modular Lighting
Modular Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 2x LED DE | Einbauspot 3000 Aluminium (matt) – Schwarz (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart Full Spectrum Symmetric | Hängelampe Weiß 3000
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 99,21 | € 91,90 | € 308,65 | € 1.325,28 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | 1-2 Wochen | - |
| Referenz | W153441W3 | E-CLICKDWN.AC.2M.CW | 12525105 | 05.5910.40.CB |
| Farbe | Weiß (matt) | Schwarz (struc) | Aluminium (matt) – Schwarz (matt) | Weiß |
| Lichtfarbe | 2700 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Reflektor | 15° | - | - | - |
| Driver | Dimbaar volgens driver | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar volgens driver | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | 560 | - | 547 | 5080 |
| Beam | - | 36° | - | 66° |
| Cri | - | 92 | - | 98 |
| Family | DEEP | EQUAL CLICK SYSTEM | Multiple | - |
| Designer | Wever&Ducré | PSM | Modular Lighting | - |
| IP Code | IP20 | IP20 | IP20 | - |
| Informationen | - | - | LED-Ausrüstung nicht enthalten. | - |
| Stromversorgung | 350mA | - | 500mA | - |
| Aufnahme | Eingelassene Decke | Eingelassene Decke | Vertiefte Decke / Vertiefte Wand | - |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | - |
| Adjustability | 35° | - | V -35°/+35° | - |
| Supply voltage | 17 V | - | - | - |
| Armature type | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | Einbauscheinwerfer | - |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | I | III | - |
| Befestigung | Decke | - | Decke/Wand | - |
| Anschlussspannung | 17 V | - | - | - |
| Drehbar | 360° | - | - | - |
| Dimmbar | Ja | Ja | Je nach Fahrer | - |
| Anzahl der Lampen | 1 | 1 | 2 | - |
| Lampentyp(en) | LED | LED | LED | - |
| Inklusive Treiber | Nein | - | Nein | - |
| Rekupieren | - | - | 5.05.02 | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | Ja | Ja | - |
| Power | 8,3 W | - | 9.2 W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | CRI92 | - | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Zusätzliche Informationen | - | - | Muss mit Smart-Front-Ringen verwendet werden | - |
| Durchmesser | 73 mm | 72mm translates to 72 Millimeter in German. | - | - |
| Höhe | 53 mm | 113mm translates to 113mm in German. | - | - |
| Einbaumaße | - | - | L 210 W 110 | - |
| Gewicht | 0,07 kg | - | 1140 g | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | - | Einzeln | - |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | - |
| Stil | Architektonisch | Architektonisch | Modern / Architektonisch | - |




