Produkte vergleichen
Sie können bis zu 4 Produkte vergleichen.
Alle entfernen
Wever & Ducré
Wever & Ducré Hexo On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Nicht dimmbar 2700 Weiß (matt) - Schwarz (matt) Weiß (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Vibia
Vibia Bind driver for pendant track 84W Push Black - A427
Produkt ansehen
Entfernen
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Docus On Strex 1.0 Schienenbeleuchtung Nicht dimmbar 2700 Schwarz (matt) - Gold Weiß (matt)
Produkt ansehen
Entfernen
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Full Spectrum Asymmetric | Hängelampe 71° Silber (eloxiert) Dimmbar mit Casambi-App 3500
Produkt ansehen
Entfernen
|
|
| Preis | € 208,02 | € 881,01 | € 208,02 | € 1.196,02 |
|---|---|---|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 Wochen | 10-15 Werktage | 1-2 Wochen | - |
| Referenz | W258462WE3 | A42711/05_31 | W258362WK3 | 05.6356.AP.CB |
| Farbe | Weiß (matt) - Schwarz (matt) | - | Schwarz (matt) - Gold | Silber (eloxiert) |
| Zweite Farbe | Weiß (matt) | - | Weiß (matt) | - |
| Dimmung | Nicht dimmbar | - | Nicht dimmbar | Dimmbar mit Casambi-App |
| Lichtfarbe | 2700 | - | 2700 | 3500 |
| Reflektor | - | - | - | 71° |
| Beam | 25° | - | 25° | - |
| Lumen | 440 | - | 440 | 4326 |
| Color | - | Zwart | - | - |
| Connectie | - | Remote Micro | - | - |
| Driver | - | Dimbaar met Push | - | - |
| Cri | - | - | - | 98 |
| Family | HEXO | - | DOCUS | - |
| IP Code | IP20 | - | IP20 | - |
| Aufnahme | Deckenschiene | - | Deckenschiene | - |
| Verwendung | Innerhalb | Innerhalb | Innerhalb | - |
| Supply voltage | 48 V | - | 48 V | - |
| Armature type | Schienenbeleuchtung | Zubehör | Schienenbeleuchtung | - |
| Elektrische Sicherheitsklasse | III | - | III | - |
| Dimmbar | Ja | - | Ja | - |
| Anzahl der Lampen | 1 | - | 1 | - |
| Lampentyp(en) | LED | - | LED | - |
| Inklusive Glühbirne(n) | Ja | - | Ja | - |
| Lumen | 440 | - | 440 | - |
| Power | 7 W | - | 7 W | - |
| Farbwiedergabe-Index (CRI) | 90 | - | 90 | - |
| Produkt-Infos | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - | Dieses Produkt ist nicht vollständig, fragen Sie nach weiteren Informationen. | - |
| Durchmesser | 81 mm | - | - | - |
| Länge | - | 0.15 | 70 mm | - |
| Breite | - | 0.3 | 70 mm | - |
| Höhe | 82 mm | 0.075 | 82 mm | - |
| Gewicht | 0,18 kg | 0,95 kg | 0,18 kg | - |
| Verkaufseinheit | Einzeln | Einzeln | Einzeln | - |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | - |




