
PSM Lighting Mia 1630C Wandlampe Bronze 3000
i
Wat betekent de lichtkleur in Kelvin?
Lichtkleur wordt uitgedrukt in Kelvin (K). 2700–3000K is warm en sfeervol, 4000K is neutraal en functioneel, 6500K benadert daglicht.
Alle Ausführungen vergleichen
| Farbe | Lichtfarbe | Referenz | Preis |
|---|---|---|---|
| Bronze | 3000 | 1630C.13.NW | € 119,60 |
| Bronze | 2700 | 1630C.13.WW | € 119,60 |
| Aluminium (satiniert) | 4000 | 1630C.14.CW | € 76,33 |
| Aluminium (satiniert) | 3000 | 1630C.14.NW | € 76,33 |
| Aluminium (satiniert) | 2700 | 1630C.14.WW | € 76,33 |
| Weiß (struc) | 4000 | 1630C.1M.CW | € 71,64 |
| Weiß (struc) | 3000 | 1630C.1M.NW | € 71,64 |
| Weiß (struc) | 2700 | 1630C.1M.WW | € 71,64 |
| Bronze (dunkel) | 4000 | 1630C.23.CW | € 119,60 |
| Bronze (dunkel) | 3000 | 1630C.23.NW | € 119,60 |
| Bronze (dunkel) | 2700 | 1630C.23.WW | € 119,60 |
| Schwarz (struc) | 4000 | 1630C.2M.CW | € 71,64 |
| Schwarz (struc) | 3000 | 1630C.2M.NW | € 71,64 |
| Schwarz (struc) | 2700 | 1630C.2M.WW | € 71,64 |
| Aluminium (eloxiert) | 4000 | 1630C.40.CW | € 76,33 |
| Aluminium (eloxiert) | 3000 | 1630C.40.NW | € 76,33 |
| Aluminium (eloxiert) | 2700 | 1630C.40.WW | € 76,33 |
| Bronze | 4000 | 1630C.13.CW | € 119,60 |
- Showroom in Ypern: schauen Sie unverbindlich vorbei
- Persönliche Beratung durch unsere Lichtexperten
- Sicher bezahlen mit Bancontact, Kreditkarte oder PayPal
- Individuelles Angebot bei größeren Mengen
Alles von PSM Lighting entdecken ›
Beschreibung und alle Produktdetails ↓

